En 2025, le marché automobile français a poursuivi sa baisse entamée en 2024. Ainsi, les nouvelles immatriculations de véhicules légers ont diminué de -5,1 % de janvier à décembre, la baisse étant équitablement répartie entre voitures particulières (-5 %) et petits véhicules utilitaires (-5,6 %).
Dans le détail, le nombre de nouvelles immatriculations pour les véhicules légers est de 1 992 658 pour l’année 2025, dont 1 632 154 pour les voitures particulières et 360 504 pour les petits utilitaires (de moins de 5,1 tonnes). Avant l’arrivée de la nouvelle génération en 2026, la Renault Clio V domine outrageusement le classement des voitures neuves avec plus de 100 000 exemplaires vendus.
Stellantis et Toyota mauvais élèves
Avec respectivement -6,8 % et -10 %, les groupes automobiles Stellantis et Toyota enregistrent les chutes les plus importantes, tandis que Renault s’approche de la stabilité avec seulement -1,5 %. Stellantis subit fortement les mauvais chiffres des constructeurs Fiat (-22,1 %) – dont les ventes de 500 ont dégringolé –, DS (-20,8 %) et Opel (-17,8 %), Peugeot enregistrant aussi une baisse de -4,3 %. À noter le boum – à son niveau – d’Alpine avec une augmentation d’immatriculation de 89,5 % (pour 5383 exemplaires).
Les hybrides représentent désormais plus de 50 % des nouvelles voitures
2025 marque définitivement la prise de pouvoir des voitures à motorisation hybride sur le marché automobile français, puisqu’elles représentent désormais plus de 50 % des nouvelles immatriculations.
Au total, ce sont 823 625 voitures hybrides qui ont été vendues en France en 2025, avec une forte prédominance des hybrides non rechargeables (714 998) par rapport aux hybrides rechargeables (108 627).
Bénéficiant notamment du succès de la Renault 5 E-Tech, qui entre dans le top 10 des voitures les plus vendues, le tout électrique poursuit doucement sa percée avec près de 327 234 nouvelles immatriculations, ce qui représente 20 % du marché. En y associant les hybrides rechargeables, nous avons à présent plus d’un quart de voitures vendues disposant d’une autonomie déclarée en mode électrique simple.
Sans surprise, le diesel continue sa dégringolade avec seulement 79 397 nouvelles immatriculations – 45 000 de moins qu’en 2024 –, soit 4,9 % du marché des nouvelles voitures.
Classement des 100 voitures neuves les plus vendues en France 2025
Découvrez ci-dessous le top 100 des voitures particulières (VP) neuves les plus vendues en France durant l’année 2025, un classement dominé largement par la Renault Clio V qui dépasse les 100 000 exemplaires vendus alors que la nouvelle génération arrive en 2026 :
| Classement | Marque et modèle | Nombre d’immatriculations en 2025 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio V | 100101 | 6,1 % |
| 2 | Peugeot 208 II | 73092 | 4,5 % |
| 3 | Dacia Sandero 3 | 64399 | 3,9 % |
| 4 | Peugeot 2008 II | 54634 | 3,3 % |
| 5 | Citroën C3 IV | 41127 | 2,5 % |
| 6 | Peugeot 3008 III | 38603 | 2,4 % |
| 7 | Renault 5 E-Tech | 37997 | 2,3 % |
| 8 | Renault Captur II | 36912 | 2,3 % |
| 9 | Dacia Duster 3 | 36687 | 2,2 % |
| 10 | Toyota Yaris | 33437 | 2,0 % |
| 11 | Toyota Yaris Cross | 32106 | 2,0 % |
| 12 | Renault Symbioz | 30286 | 1,9 % |
| 13 | Peugeot 308 III | 29021 | 1,8 % |
| 14 | Volkswagen Polo VI | 22724 | 1,4 % |
| 15 | Tesla Model Y | 19207 | 1,2 % |
| 16 | Renault Austral | 18944 | 1,2 % |
| 17 | Peugeot 5008 III | 17264 | 1,1 % |
| 18 | Ford Puma | 16811 | 1,0 % |
| 19 | Citroën C5 Aircross | 16750 | 1,0 % |
| 20 | Dacia Bigster | 16283 | 1,0 % |
| 21 | Citroën E-C3 | 16223 | 1,0 % |
| 22 | Renault Scenic V | 16128 | 1,0 % |
| 23 | Hyundai Tucson III | 15304 | 0,9 % |
| 24 | Volkswagen Tiguan III | 15263 | 0,9 % |
| 25 | Opel Corsa | 14916 | 0,9 % |
| 26 | Mini Mini IV | 14829 | 0,9 % |
| 27 | Volkswagen T-Roc | 14820 | 0,9 % |
| 28 | Dacia Jogger | 14488 | 0,9 % |
| 29 | Toyota C-HR II | 14290 | 0,9 % |
| 30 | Nissan Qashqai 3 | 13526 | 0,8 % |
| 31 | Volkswagen T-Cross | 13312 | 0,8 % |
| 32 | Citroën C4 III | 13207 | 0,8 % |
| 33 | Volkswagen Golf VIII | 13104 | 0,8 % |
| 34 | B.M.W. Série 1 | 13024 | 0,8 % |
| 35 | M.G. ZS II | 12947 | 0,8 % |
| 36 | Citroën C3 Aircross | 12663 | 0,8 % |
| 37 | Suzuki Swift | 12597 | 0,8 % |
| 38 | Hyundai Kona II | 12496 | 0,8 % |
| 39 | Ford Kuga | 12278 | 0,8 % |
| 40 | Toyota Aygo X | 12171 | 0,7 % |
| 41 | B.M.W. X1 | 11491 | 0,7 % |
| 42 | Skoda Fabia IV | 11460 | 0,7 % |
| 43 | M.G. MG3 | 11061 | 0,7 % |
| 44 | Mercedes GLA II | 10977 | 0,7 % |
| 45 | Nissan Juke II | 10177 | 0,6 % |
| 46 | Kia Sportage 5 | 9570 | 0,6 % |
| 47 | Audi A3 | 9386 | 0,6 % |
| 48 | B.M.W. IX1 | 8897 | 0,5 % |
| 49 | Skoda Octavia IV | 8881 | 0,5 % |
| 50 | Mercedes Classe A | 8807 | 0,5 % |
| 51 | Renault Megane-E | 8752 | 0,5 % |
| 52 | Renault Espace VI | 8687 | 0,5 % |
| 53 | Renault Rafale | 8443 | 0,5 % |
| 54 | Toyota Corolla | 8438 | 0,5 % |
| 55 | Volkswagen Id.3 | 8415 | 0,5 % |
| 56 | Skoda Kamiq | 8046 | 0,5 % |
| 57 | Seat Ibiza V | 7991 | 0,5 % |
| 58 | Skoda Elroq | 7948 | 0,5 % |
| 59 | Audi A1 Sportback | 7939 | 0,5 % |
| 60 | Cupra Formentor | 7696 | 0,5 % |
| 61 | Fiat 600 | 7574 | 0,5 % |
| 62 | Mini Country 3 | 7541 | 0,5 % |
| 63 | Dacia Spring | 7428 | 0,5 % |
| 64 | Jeep Avenger | 6951 | 0,4 % |
| 65 | Renault 4 E-Tech | 6758 | 0,4 % |
| 66 | Kia Niro | 6654 | 0,4 % |
| 67 | Opel Mokka | 6516 | 0,4 % |
| 68 | Volkswagen Taigo | 6468 | 0,4 % |
| 69 | BYD Seal U | 6311 | 0,4 % |
| 70 | Toyota Rav 4 | 6218 | 0,4 % |
| 71 | Volkswagen Id.4 | 6164 | 0,4 % |
| 72 | Tesla Model 3 | 6128 | 0,4 % |
| 73 | Renault Arkana | 6102 | 0,4 % |
| 74 | Hyundai I20 | 5854 | 0,4 % |
| 75 | M.G. EHS | 5780 | 0,4 % |
| 76 | B.M.W. X3 | 5635 | 0,3 % |
| 77 | Kia Picanto 3 | 5601 | 0,3 % |
| 78 | Cupra Born | 5119 | 0,3 % |
| 79 | Fiat Panda IV | 5059 | 0,3 % |
| 80 | Opel Frontera | 5002 | 0,3 % |
| 81 | Suzuki Vitara III | 4951 | 0,3 % |
| 82 | DS DS4 II | 4886 | 0,3 % |
| 83 | DS DS7 | 4749 | 0,3 % |
| 84 | Fiat 500 | 4680 | 0,3 % |
| 85 | Peugeot 408 | 4647 | 0,3 % |
| 86 | Alfa Romeo Junior | 4573 | 0,3 % |
| 87 | Kia Stonic | 4320 | 0,3 % |
| 88 | Skoda Kodiaq II | 4293 | 0,3 % |
| 89 | Citroën E-C3 Aircross | 4216 | 0,3 % |
| 90 | Kia EV3 | 3955 | 0,2 % |
| 91 | DS DS3 Crossback | 3928 | 0,2 % |
| 92 | B.M.W. IX2 | 3924 | 0,2 % |
| 93 | Mini Aceman | 3921 | 0,2 % |
| 94 | Cupra Terramar | 3892 | 0,2 % |
| 95 | Cupra Leon | 3858 | 0,2 % |
| 96 | Alpine A290 | 3800 | 0,2 % |
| 97 | Citroën C5 Aircross II | 3756 | 0,2 % |
| 98 | B.M.W. X2 | 3731 | 0,2 % |
| 99 | Hyundai Bayon | 3726 | 0,2 % |
| 100 | Volvo XC40 | 3702 | 0,2 % |
Source : PFA/AAA DATA, Le marché automobile français, janvier 2026
