Top 100 des voitures les plus vendues en France en 2020

Par Index Assurance - Actualité mise à jour le 11 janvier 2021 dans la rubrique Les actualités de l'assurance automobile

La Peugeot 208 II est en tête du top des ventes de voitures 2020 © Peugeot

Comme dans de très nombreux secteurs économiques, l’année 2020 a été particulièrement néfaste pour le secteur automobile. Début 2021, le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) a établi le classement des ventes de voitures et le bilan s’avère particulièrement mauvais avec une baisse de 25,5 % des immatriculations de voitures particulières en France.

Comme à leur habitude, les constructeurs français trustent les premières positions avec des modèles particulièrement appréciés des automobilistes français : la Peugeot 208 II, la Renault Clio V, la Peugeot 2008 II, la Citroën C3 III ou encore la Renault Captur II.

Retrouvez ci-dessous le classement définitif et officiel des immatriculations de voitures neuves en 2020 sur le territoire français (source : CCFA / AAA DATA).

Top 100 des voitures les plus vendues en France en 2020
Classement Marque et modèle Nombre d’immatriculations en 2020 %
1 Peugeot 208 II 92 796 5.6 %
2 Renault Clio V 84 031 5.1 %
3 Peugeot 2008 II 66 698 4.0 %
4 Citroën C3 III 58 547 3.5 %
5 Renault Captur II 54 597 3.3 %
6 Dacia Sandero 53 354 3.2 %
7 Peugeot 3008 II 45 165 2.7 %
8 Renault Twingo III 43 116 2.6 %
9 Renault Zoe 37 409 2.3 %
10 Peugeot 308 II 36 575 2.2 %
11 Toyota Yaris 33 455 2.0 %
12 Dacia Duster 2 30 260 1.8 %
13 Citroën C3 Aircross 30 165 1.8 %
14 Renault Megane IV 28 980 1.8 %
15 Citroën C5 Aircross 26 577 1.6 %
16 Opel Corsa 22 410 1.4 %
17 Volkswagen Polo VI 21 493 1.3 %
18 Peugeot 5008 II 20 050 1.2 %
19 Renault Kadjar 19 679 1.2 %
20 Fiat 500 17 450 1.1 %
21 Ford Fiesta VII 16 290 1.0 %
22 Peugeot 108 15 833 1.0 %
23 Ford Puma 15 604 0.9 %
24 Toyota Corolla 15 110 0.9 %
25 Volkswagen T-Roc 14 898 0.9 %
26 Mercedes Classe A 14 893 0.9 %
27 Toyota C-HR 14 406 0.9 %
28 Mini Mini III 14 119 0.9 %
29 Hyundai Kona 13 314 0.8 %
30 Fiat Panda III 13 201 0.8 %
31 Toyota Aygo II 13 115 0.8 %
32 Volkswagen T-Cross 12 738 0.8 %
33 Citroën C1 II 11 997 0.7 %
34 Renault Clio IV 11 912 0.7 %
35 DS DS7 11 847 0.7 %
36 Nissan Qashqai 2 11 767 0.7 %
37 Volkswagen Tiguan II 11 404 0.7 %
38 Citroën C4 Spacetourer 10 978 0.7 %
39 Suzuki Swift 10 624 0.6 %
40 DS DS3 Crossback 10 334 0.6 %
41 Peugeot 508 II 10 108 0.6 %
42 BMW X1 9 851 0.6 %
43 Ford Focus IV 9 799 0.6 %
44 Opel Crossland 9 784 0.6 %
45 BMW Serie 1 9 644 0.6 %
46 Citroën C4 Cactus 9 601 0.6 %
47 Renault GD Scenic IV 9 545 0.6 %
48 Citroën Berlingo 3 9 323 0.6 %
49 Volvo XC40 9 067 0.5 %
50 Nissan Juke II 9 012 0.5 %
51 Volkswagen Golf VIII 8 913 0.5 %
52 Kia Niro 8 794 0.5 %
53 Peugeot Rifter 8 700 0.5 %
54 Toyota Rav4 8 487 0.5 %
55 Renault Scenic IV 8 302 0.5 %
56 Nissan Micra V 7 995 0.5 %
57 Mercedes GLA 7 957 0.5 %
58 Seat Arona 7 625 0.5 %
59 Fiat 500X 7 325 0.4 %
60 Audi A3 7 309 0.4 %
61 Seat Ibiza V 7 090 0.4 %
62 Audi A1 Sportback 6 759 0.4 %
63 Hyundai Tucson II 6 606 0.4 %
64 Tesla Model 3 6 477 0.4 %
65 Hyundai I20 6 356 0.4 %
66 Audi Q2 6 114 0.4 %
67 Opel GrandLand 6 030 0.4 %
68 Seat Ateca 5 821 0.4 %
69 Kia Sportage 5 808 0.4 %
70 Kia Picanto 3 5 791 0.4 %
71 Skoda Kamiq 5 772 0.3 %
72 Mini Country 2 5 624 0.3 %
73 Ford Kuga 5 611 0.3 %
74 Audi Q3 5 519 0.3 %
75 Skoda Fabia III 5 372 0.3 %
76 Kia Stonic 5 310 0.3 %
77 Kia Rio IV 5 200 0.3 %
78 Seat Leon 5 128 0.3 %
79 Renault Kangoo II 5 066 0.3 %
80 Mercedes Classe B 5 015 0.3 %
81 Mercedes CLA 4 927 0.3 %
82 Skoda Karoq 4 633 0.3 %
83 BMW Serie 3 4 602 0.3 %
84 Volkswagen Golf VII 4 574 0.3 %
85 Suzuki Ignis 4 544 0.3 %
86 BMW X3 4 543 0.3 %
87 Mercedes GLC 4 469 0.3 %
88 Volvo XC60 II 4 337 0.3 %
89 Jeep Renegade 4 311 0.3 %
90 Volkswagen ID.3 4 187 0.3 %
91 Skoda Octavia III 4 130 0.3 %
92 Dacia Dokker 4 706 0.2 %
93 Audi Q5 4 034 0.2 %
94 Dacia Lodgy 3 990 0.2 %
95 BMW X2 3 850 0.2 %
96 Audi Q3 Sportback 3 714 0.2 %
97 Renault Talisman 3 647 0.2 %
98 Kia Xceed 3 516 0.2 %
99 Ford Ecosport 3 481 0.2 %
100 Mercedes GLC Coupé 3 427 0.2 %

Découvrez également les prix des assurances pour les 10 premiers modèles de ce classement.

Partagez cette page !

Facebook Twitter Linkedin
Publicité