En 2021, le marché français de l’automobile a connu une légère hausse des immatriculations par rapport à 2020 (+0,5 %), mais reste très en deçà de la période pré-Covid. Début 2022, le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) a établi le classement des ventes de voitures, confirmant ces résultats atones.
Comme en 2020, le classement reste dominé par la Peugeot 208 II, la Renault Clio V et la Peugeot 2008 II. S’insère ensuite en quatrième position la nouvelle Dacia Sandero III, suivie de la Citroën C3 III et de la Renault Captur II. Les petits modèles restent donc à l’honneur. À noter la progression très importante de la Tesla Model 3 qui passe de la 64e à la 14e place !
Retrouvez ci-dessous le classement définitif et officiel des immatriculations de voitures neuves en 2021 sur le territoire français (source : CCFA / AAA DATA).
Classement | Marque et modèle | Nombre d’immatriculations en 2021 | % |
---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 II | 88013 | 5,3% |
2 | Renault Clio V | 85247 | 5,1% |
3 | Peugeot 2008 II | 75477 | 4,5% |
4 | Dacia Sandero 3 | 73740 | 4,4% |
5 | Citroen C3 III | 65365 | 3,9% |
6 | Renault Captur II | 52596 | 3,2% |
7 | Peugeot 3008 II | 50399 | 3,0% |
8 | Toyota Yaris | 32299 | 1,9% |
9 | Dacia Duster 2 | 31058 | 1,9% |
10 | Renault Twingo III | 29111 | 1,8% |
11 | Renault Megane IV | 27952 | 1,7% |
12 | Citroen C3 Aircross | 26666 | 1,6% |
13 | Fiat 500 | 25042 | 1,5% |
14 | Tesla Model 3 | 24911 | 1,5% |
15 | Volkswagen Polo VI | 23882 | 1,4% |
16 | Renault Zoe | 23573 | 1,4% |
17 | Citroen C5 Aircross | 21907 | 1,3% |
18 | Peugeot 5008 II | 21478 | 1,3% |
19 | Citroen C4 III | 19783 | 1,2% |
20 | Volkswagen T-Roc | 18145 | 1,1% |
21 | Renault Arkana | 17977 | 1,1% |
22 | Hyundai Tucson III | 17755 | 1,1% |
23 | Peugeot 308 II | 17436 | 1,1% |
24 | Toyota Corolla | 16872 | 1,0% |
25 | Ford Puma | 16176 | 1,0% |
26 | Mini Mini III | 16040 | 1,0% |
27 | Opel Corsa | 15869 | 1,0% |
28 | Toyota C-HR | 14565 | 0,9% |
29 | Volkswagen T-Cross | 13946 | 0,8% |
30 | Mercedes Classe A | 13873 | 0,8% |
31 | Volkswagen Golf VIII | 13870 | 0,8% |
32 | Toyota Aygo II | 13724 | 0,8% |
33 | Peugeot 108 | 12939 | 0,8% |
34 | Volkswagen Tiguan II | 12804 | 0,8% |
35 | DS DS7 | 12018 | 0,7% |
36 | Dacia Spring | 11386 | 0,7% |
37 | Renault Kadjar | 11338 | 0,7% |
38 | Suzuki Swift | 11300 | 0,7% |
39 | Hyundai Kona | 10997 | 0,7% |
40 | BMW Serie 1 | 10123 | 0,6% |
41 | Citroen C1 II | 10061 | 0,6% |
42 | Toyota Rav4 | 9978 | 0,6% |
43 | Nissan Juke II | 9740 | 0,6% |
44 | Kia Niro | 9487 | 0,6% |
45 | DS DS3 Crossback | 9266 | 0,6% |
46 | Seat Ibiza V | 9173 | 0,6% |
47 | Ford Fiesta VII | 8690 | 0,5% |
48 | Peugeot 508 II | 8507 | 0,5% |
49 | BMW X1 | 8425 | 0,5% |
50 | Ford Kuga | 8407 | 0,5% |
51 | Audi A3 | 8367 | 0,5% |
52 | Volvo Xc40 | 8324 | 0,5% |
53 | Audi A1 SportB | 8229 | 0,5% |
54 | Mini Country 2 | 7415 | 0,4% |
55 | Citroen C4 Spaceto | 7287 | 0,4% |
56 | Mercedes GLA II | 7125 | 0,4% |
57 | Opel Crossland | 6810 | 0,4% |
58 | Seat Arona | 6784 | 0,4% |
59 | Skoda Kamiq | 6445 | 0,4% |
60 | Audi Q2 | 6269 | 0,4% |
61 | Kia Sportage | 6236 | 0,4% |
62 | Nissan Micra V | 6170 | 0,4% |
63 | Kia Picanto 3 | 6062 | 0,4% |
64 | Opel Mokka | 5951 | 0,4% |
65 | Fiat 500x | 5946 | 0,4% |
66 | Skoda Octavia IV | 5892 | 0,4% |
67 | Volkswagen Id.3 | 5860 | 0,4% |
68 | Kia Stonic | 5640 | 0,3% |
69 | Citroen Berlingo 3 | 5545 | 0,3% |
70 | Renault Grand Scenic IV | 5526 | 0,3% |
71 | Audi Q3 | 5526 | 0,3% |
72 | Hyundai I20 | 5498 | 0,3% |
73 | Kia Rio IV | 5454 | 0,3% |
74 | Audi Q3 SportB | 5416 | 0,3% |
75 | BMW X3 | 5241 | 0,3% |
76 | Jeep Renegade | 5222 | 0,3% |
77 | Volvo XC60 II | 5216 | 0,3% |
78 | Dacia Lodgy | 5110 | 0,3% |
79 | Toyota Yaris Cross | 5088 | 0,3% |
80 | Peugeot Rifter | 4909 | 0,3% |
81 | BMW Serie 3 | 4871 | 0,3% |
82 | Renault Scenic IV | 4856 | 0,3% |
83 | Ford Focus IV | 4714 | 0,3% |
84 | Skoda Fabia III | 4697 | 0,3% |
85 | Mercedes GLC | 4649 | 0,3% |
86 | Fiat Panda III | 4560 | 0,3% |
87 | Seat Ateca | 4554 | 0,3% |
88 | Suzuki Ignis | 4493 | 0,3% |
89 | Jeep Compass | 4457 | 0,3% |
90 | Skoda Karoq | 4416 | 0,3% |
91 | Opel Grandland | 4345 | 0,3% |
92 | Suzuki Vitara III | 4264 | 0,3% |
93 | Seat Leon | 4247 | 0,3% |
94 | BMW X2 | 4086 | 0,2% |
95 | Peugeot 308 III | 4078 | 0,2% |
96 | Kia Xceed | 4007 | 0,2% |
97 | Fiat Tipo | 4004 | 0,2% |
98 | Mercedes CLA | 3682 | 0,2% |
99 | Mercedes GLB | 3668 | 0,2% |
100 | Mercedes Classe B | 3668 | 0,2% |
Retrouvez également les prix des assurances pour les 10 premiers modèles de ce classement.