Top 100 des voitures les plus vendues en France en 2022

Par Index Assurance - Actualité mise à jour le 24 mars 2023 dans la rubrique Les actualités de l'assurance automobile

Peugeot 208 II, voiture la plus vendue en France en 2022

Le marché français de l’automobile est resté décevant durant l’année 2022 avec une baisse des immatriculations des véhicules légers (voitures particulières et utilitaires légers) de 10,3% (pour un total de 1 877 107 immatriculations). Pour les voitures particulières seules, la baisse est de 7,8% (pour un total de 1 529 035 immatriculations). Les chiffres de fin d’année, légèrement meilleurs, demeurent tout de même négatifs (-0,1% d’immatriculations de voitures particulières en décembre).

Évidemment, la crise énergétique, à laquelle s’est ajoutée une crise économique, est fortement responsable de cette situation. Et l’essor de l’électrique, s’il est réel, demeure cantonné à une partie restreinte de la population, plutôt urbaine et aisée.

Côté énergie justement, l’immatriculation de véhicules essence (-15% pour 568 880 unités) et surtout diesel (-31,5% pour 239 111 unités) a poursuivi sa baisse, tandis que les véhicules hybrides (+6,5% pour 459 212 unités) et électriques (+25,2% pour 203 121 unités) voient leur effectif augmenter.

Dans le top des voitures les plus vendues en 2022, les Français achètent toujours en majorité des voitures de gamme économique (56% des immatriculations), devant les voitures de gamme moyenne (25%), supérieure (13%) et luxe (7%). Comme en 2021, la Peugeot 208 II est en tête des modèles les plus vendus, devant les incontournables Dacia Sandero III, Renault Clio V et Citroën C3 III. À noter la percée de la Renault Arkana (10e position) et de la Peugeot 308 III (7e position), tandis que les Renault Twingo III et Megane IV, ainsi que la Tesla Model 3 connaissent une sévère diminution des immatriculations.

Retrouvez ci-dessous le classement définitif et officiel des immatriculations de voitures neuves en 2022 sur le territoire français (source : CCFA / AAA DATA).

Top 100 des voitures les plus vendues en France en 2022
Classement Marque et modèle Nombre d’immatriculations en 2022 %
1 Peugeot 208 II 88 812 5,8%
2 Dacia Sandero 3 64 293 4,2%
3 Renault Clio V 64 012 4,2%
4 Citroen C3 III 58 880 3,9%
5 Peugeot 2008 II 51 454 3,4%
6 Renault Captur II 45 577 3,0%
7 Peugeot 308 III 41 656 2,7%
8 Peugeot 3008 II 36 281 2,4%
9 Dacia Duster 2 31 648 2,1%
10 Renault Arkana 31 638 2,1%
11 Toyota Yaris 31 115 2,0%
12 Fiat 500 27 527 1,8%
13 Toyota Yaris CRO 23 577 1,5%
14 Renault Twingo III 22 535 1,5%
15 Citroen C5 Aircross 20 653 1,4%
16 Ford Puma 20 511 1,3%
17 Citroen C3 Aircross 19 969 1,3%
18 Dacia Spring 18 326 1,2%
19 Volkswagen Polo VI 18 215 1,2%
20 Renault Megane IV 17 818 1,2%
21 Hyundai Tucson III 17 584 1,2%
22 Volkswagen T-Roc 17 221 1,1%
23 Tesla Model 3 17 005 1,1%
24 Peugeot 5008 II 16 265 1,1%
25 Mini Mini III 16 244 1,1%
26 Renault Megane-E 15 580 1,0%
27 Dacia Jogger 15 379 1,0%
28 Opel Corsa 14 903 1,0%
29 Citroen C4 III 13 592 0,9%
30 Kia Sportage 5 13 103 0,9%
31 Volkswagen T-Cross 13 002 0,9%
32 Hyundai Kona 12 693 0,8%
33 Renault Zoe 12 180 0,8%
34 Volkswagen Golf VIII 12 179 0,8%
35 Toyota Corolla 11 930 0,8%
36 Toyota C-HR 11 901 0,8%
37 Tesla Model Y 11 892 0,8%
38 Mercedes Classe A 11 296 0,7%
39 Nissan Qashqai 3 10 913 0,7%
40 Ford Kuga 10 790 0,7%
41 Toyota Aygo X 10 313 0,7%
42 Mercedes GLA II 9 955 0,7%
43 Volkswagen Tiguan II 9 740 0,6%
44 Opel Mokka 8 606 0,6%
45 B.M.W. Serie 1 8 135 0,5%
46 Audi A3 7 951 0,5%
47 Nissan Juke II 7 697 0,5%
48 Renault Kadjar 7 652 0,5%
49 Mini Country 2 7 614 0,5%
50 Ford Fiesta VII 7 602 0,5%
51 Kia Niro 7 582 0,5%
52 Volkswagen Taigo 7 356 0,5%
53 Toyota RAV4 7 178 0,5%
54 Skoda Fabia IV 7 097 0,5%
55 DS DS7 7 071 0,5%
56 Volvo XC40 7 036 0,5%
57 DS DS4 II 6 777 0,4%
58 B.M.W. X1 6 723 0,4%
59 DS DS3 Cback 6 567 0,4%
60 Suzuki Swift 6 479 0,4%
61 Audi A1 SportB 6 222 0,4%
62 Opel Crossland 6 193 0,4%
63 Renault Kangoo III 6 137 0,4%
64 M.G. ZS 5 959 0,4%
65 Hyundai I20 5 775 0,4%
66 Cupra Formentor 5 751 0,4%
67 B.M.W. X3 5 658 0,4%
68 Audi Q2 5 425 0,4%
69 Audi Q3 SportB 5 224 0,3%
70 Nissan Micra V 5 013 0,3%
71 Skoda Kamiq 4 935 0,3%
72 Kia Picanto 3 4 909 0,3%
73 Kia Stonic 4 863 0,3%
74 Audi Q3 4 763 0,3%
75 B.M.W. Serie 3 4 517 0,3%
76 Skoda Octavia IV 4 427 0,3%
77 Mercedes GLC 4 404 0,3%
78 Kia Rio IV 4 377 0,3%
79 Fiat Panda III 4 372 0,3%
80 Ford Focus IV 4 351 0,3%
81 Opel Grandland 4 317 0,3%
82 Volkswagen ID.3 4 256 0,3%
83 Citroen C4 Spaceto 4 244 0,3%
84 Seat Ibiza V 4 170 0,3%
85 Volvo XC60 II 4 091 0,3%
86 Skoda Karoq 3 991 0,3%
87 Citroen E-C4 3 858 0,3%
88 Peugeot 508 II 3 747 0,2%
89 B.M.W. Serie 4 3 670 0,2%
90 Mercedes CLA 3 598 0,2%
91 Seat Arona 3 589 0,2%
92 Citroen C5 X 3 337 0,2%
93 Renault Trafic 3 324 0,2%
94 Renault Austral 3 318 0,2%
95 Lynk CO 01 3 098 0,2%
96 Suzuki Vitara III 3 086 0,2%
97 Skoda Kodiaq 3 085 0,2%
98 Seat Ateca 3 069 0,2%
99 Peugeot Rifter 3 064 0,2%
100 Kia EV6 3 032 0,2%

Retrouvez également les prix des assurances pour les 10 premiers modèles de ce classement.

Partagez cette page !

Facebook Twitter Linkedin
Publicité