Top 100 des voitures les plus vendues en France en 2023

Par Index Assurance - Actualité mise à jour le 8 janvier 2024 dans la rubrique Les actualités de l'assurance automobile

Renault Clio V

En 2023, le marché français de l’automobile a connu une hausse de 16,07 % pour les ventes de voitures particulières (1 774 729 immatriculations) et de 8,95 % pour les ventes de véhicules utilitaires légers (379 208 immatriculations). Une année donc bien meilleure que 2022 qui avait connu une baisse de 10 % des immatriculations de véhicules légers.

Les constructeurs ayant le plus progressé en terme de ventes de voitures particulières en 2023 sont les groupes Renault (+ 18,3 % pour 437 002 immatriculations) et Toyota (+ 9,8 % pour 113 625 immatriculations), tandis que la croissance de Stellantis est beaucoup plus mesurée (+ 1,8 % pour 486 868 immatriculations). Au sein de ce groupe, les marques ont d’ailleurs connu des fortunes diverses : Jeep, Fiat, Opel, Alfa Romeo ou encore DS progressent, mais Peugeot (- 1,7 %) et Citroën (- 3 %) régressent légèrement.

Côté énergie, les voitures essence représentent encore 36,2 % des ventes (641 588 unités), tandis que la part du diesel continue de s’éroder (9,7 % des ventes, soit 171 737 unités). Les véhicules hybrides poursuivent leur progression et représentent désormais plus d’un tiers des ventes (33,5 %, soit 595 242 unités). Les voitures électriques progressent également avec 298 522 unités vendues (16,8 %).

À noter que les Français achètent toujours en majorité des voitures de gamme économique (51% des immatriculations, en baisse toutefois par rapport à 2022), devant les voitures de gamme moyenne (24%), supérieure (16%) et luxe (9%), ces deux dernières catégories progressant significativement.

La Peugeot 208 II, première en 2021 et 2022 du top 100, s’est faite détrôner par la Renault Clio V en 2023 mais conserve sa deuxième place. Les deux citadines polyvalentes sont suivies par les incontournables Dacia Sandero III, Citroën C3 III et Peugeot 2008 II. À noter la percée de la Tesla Model Y (8e position) et du Renault Austral (13e position).

Retrouvez ci-dessous le classement définitif et officiel des immatriculations de voitures neuves en 2023 sur le territoire français (source : CCFA / AAA DATA).

Top 100 des voitures les plus vendues en France en 2023
Classement Marque et modèle Nombre d’immatriculations en 2023 %
1 Renault Clio V 97 471 5,5 %
2 Peugeot 208 II 86 263 4,9 %
3 Dacia Sandero 3 69 106 3,9 %
4 Citroën C3 III 59 603 3,4 %
5 Peugeot 2008 II 49 344 2,8 %
6 Renault Captur II 47 569 2,7 %
7 Peugeot 308 III 45 564 2,6 %
8 Tesla Model Y 37 127 2,1 %
9 Dacia Duster 2 32 625 1,8 %
10 Fiat 500 31 973 1,8 %
11 Toyota Yaris Cross 31 073 1,8 %
12 Peugeot 3008 II 30 370 1,7 %
13 Renault Austral 29 894 1,7 %
14 Dacia Spring 29 761 1,7 %
15 Renault Arkana 29 607 1,7 %
16 Toyota Yaris 28 835 1,6 %
17 Volkswagen Polo VI 26 117 1,5 %
18 Dacia Jogger 24 888 1,4 %
19 Tesla Model 3 24 539 1,4 %
20 Ford Puma 23 253 1,3 %
21 Volkswagen T-Roc 21 364 1,2 %
22 Citroën C3 Aircross 20 465 1,2 %
23 MG MG4 20 072 1,1 %
24 Citroën C5 Aircross 19 683 1,1 %
25 Opel Corsa 19 602 1,1 %
26 Hyundai Tucson III 18 594 1,0 %
27 Mini Mini III 18 577 1,0 %
28 Renault Megane-E 17 623 1,0 %
29 Renault Twingo III 17 516 1,0 %
30 Nissan Qashqai 3 16 776 0,9 %
31 Peugeot 5008 II 16 490 0,9 %
32 Volkswagen Golf VIII 15 111 0,9 %
33 Volkswagen Tiguan II 14 978 0,8 %
34 Toyota C-HR 13 602 0,8 %
35 Kia Sportage 5 13 407 0,8 %
36 Ford Kuga 13 173 0,7 %
37 Citroën C4 III 13 063 0,7 %
38 Toyota Aygo X 12 629 0,7 %
39 BMW X1 12 541 0,7 %
40 Mercedes GLA II 12 429 0,7 %
41 Toyota Corolla 11 407 0,6 %
42 Renault Megane IV 11 136 0,6 %
43 Volkswagen T-Cross 10 763 0,6 %
44 Nissan Juke II 10 558 0,6 %
45 BMW Serie 1 10 476 0,6 %
46 Suzuki Swift 9 811 0,6 %
47 Volkswagen Taigo 9 602 0,5 %
48 Opel Mokka 9 395 0,5 %
49 Kia Niro 9 294 0,5 %
50 Cupra Formentor 8 961 0,5 %
51 DS DS4 II 8 877 0,5 %
52 DS DS7 8 736 0,5 %
53 Skoda Fabia IV 8 295 0,5 %
54 Audi A3 8 222 0,5 %
55 Peugeot 408 8 211 0,5 %
56 Mercedes Classe A 8 147 0,5 %
57 Mini Country 2 8 097 0,5 %
58 Hyundai Kona 8 070 0,5 %
59 Mercedes GLC 8 013 0,5 %
60 MG ZS 7 864 0,4 %
61 Audi A1 Sportback 7 646 0,4 %
62 Skoda Kamiq 6 929 0,4 %
63 Toyota Rav4 6 844 0,4 %
64 Hyundai I20 6 740 0,4 %
65 Volvo XC40 6 672 0,4 %
66 Skoda Octavia IV 6 591 0,4 %
67 Kia Picanto 3 6 483 0,4 %
68 Seat Ibiza V 6 430 0,4 %
69 Renault Kangoo III 6 261 0,4 %
70 Renault Zoe 5 990 0,3 %
71 BMW Active Tourer 5 849 0,3 %
72 Audi Q2 5 805 0,3 %
73 Audi Q3 Sportback 5 626 0,3 %
74 Nissan X-Trail 4 5 501 0,3 %
75 Renault Espace VI 5 492 0,3 %
76 Opel Crossland 5 473 0,3 %
77 DS DS3 Crossback 5 433 0,3 %
78 Renault Trafic 5 310 0,3 %
79 Ford Fiesta VII 5 151 0,3 %
80 BMW X3 5 111 0,3 %
81 Ford Focus IV 4 966 0,3 %
82 Opel Grandland 4 889 0,3 %
83 Kia Stonic 4 848 0,3 %
84 Volkswagen Id.3 4 791 0,3 %
85 Volvo XC60 II 4 677 0,3 %
86 Kia Rio IV 4 665 0,3 %
87 Seat Arona 4 533 0,3 %
88 Skoda Karoq 4 495 0,3 %
89 Seat Ateca 4 485 0,3 %
90 Audi Q3 4 481 0,3 %
91 Suzuki Vitara III 4 406 0,2 %
92 BMW Serie 3 4 265 0,2 %
93 Skoda Enyaq 4 212 0,2 %
94 Citroën C5 X 4 195 0,2 %
95 Hyundai Kona II 4 063 0,2 %
96 Suzuki Ignis 3 993 0,2 %
97 Hyundai Bayon 3 971 0,2 %
98 Volkswagen Id.4 3 911 0,2 %
99 Skoda Kodiaq 3 855 0,2 %
100 BMW IX1 3 788 0,2 %

Retrouvez également les prix des assurances pour les premiers modèles de ce classement.

Partagez cette page !

Facebook Twitter Linkedin
Publicité